Модель | LME | LM | CP | EM | EPC | EPL | PCA | EC | SLM | EPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оборудование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Страна производителя | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Нивелирование | ||||||||||
Токарные автоматы | ||||||||||
Фрезерные станки | ||||||||||
Фрезерные автоматы | ||||||||||
Плоскошлифовальные станки | ||||||||||
Круглошлифовальные станки | ||||||||||
Внутришлифовальные станки | ||||||||||
Фрезерно-отрезной станок | ||||||||||
Электроэрозионный станок | ||||||||||
Измерительное оборудование | ||||||||||
Эксцентриковые пресса | ||||||||||
Частота хода до 100/мин | ||||||||||
Частота хода до 300/мин | ||||||||||
Частота хода свыше 300/мин | ||||||||||
Гидравлические пресса | ||||||||||
Листовые ножницы | ||||||||||
Листогибочные пресса | ||||||||||
Вырубные пресса | ||||||||||
Станки для лазерной резки | ||||||||||
Компрессоры | ||||||||||
Приводные двигатели | ||||||||||
ДВС | ||||||||||
Холодильные установки | ||||||||||
Кондиционеры | ||||||||||
Насосы | ||||||||||
Упаковочные машины | ||||||||||
Бесцентровошлифовальный станок | ||||||||||
Вибронаправляющие | ||||||||||
Станки для просеивания, грохот | ||||||||||
Фундаменты | ||||||||||
Испытательные стенды | ||||||||||
Торговое оборудование | ||||||||||
Пассивное оборудование с малым весом | ||||||||||
Активное оборудование с малым весом | ||||||||||
Строительные машины | ||||||||||
Судовые двигатели |