Тип D - VE Тип D - VE

Типоразмер D H d Макс.
нагрузка,
кг
Макс.
сжатие,
мм
Твердость
по Шору,
Sh
Виброопора EC(D) 10x08VE10M M4x10 60Sh 10 08 M4 10 2.0 60
Виброопора EC(D) 15x08VE10M M4x10 60Sh 15 08 M4 34 2.0 60
Виброопора EC(D) 20x08VE16M M6x16 60Sh 20 08 M6 68 2.0 60
Виброопора EC(D) 20x08VE18M M6x18 60Sh 20 08 M6 51 2.0 60
Виброопора EC(D) 20x12VE18M M6x18 60Sh 20 12 M6 45 3.0 60
Виброопора EC(D) 20x20VE18W M6x18 45Sh 20 20 M6 16 5.0 45
Виброопора EC(D) 20x25VE18W M6x18 45Sh 20 25 M6 14 6.25 45
Виброопора EC(D) 20x25VE18M M6x18 60Sh 20 25 M6 41 6.25 60
Виброопора EC(D) 25x10VE18W M6x18 45Sh 25 10 M6 49 2.5 45
Виброопора EC(D) 25x10VE20M M8x20 60Sh 25 10 M8 95 2.5 60
Виброопора EC(D) 25x15VE18W M6x18 45Sh 25 15 M6 41 3.75 45
Виброопора EC(D) 40x20VE23H M8x23 70Sh 40 20 M8 254 5.0 70
Виброопора EC(D) 40x20VE25W M10x25 45Sh 40 20 M10 94 5.0 45
Виброопора EC(D) 40x25VE25M M10x25 60Sh 40 25 M10 155 6.3 60
Виброопора EC(D) 40x30VE23W M8x23 45Sh 40 30 M8 70 7.5 45
Виброопора EC(D) 50x20VE28M M10x28 60Sh 50 20 M10 389 5.0 60
Виброопора EC(D) 50x30VE25M M10x25 60Sh 50 30 M10 277 7.5 60
Виброопора EC(D) 50x30VE25W M10x25 45Sh 50 30 M10 150 7.5 45
Виброопора EC(D) 60x40VE25M M10x25 60Sh 60 40 10 408 10 60
Виброопора EC(D) 75x30VE37H M12x37 70Sh 75 30 M12 1377 7.50 70
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Китай
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Обратный
звонок
Я согласен на обработку персональных данных и подтверждаю, что ознакомился с пользовательским соглашением и принимаю его условия