Тип B - VD Тип B - VD

Типоразмер D H d L Макс.
нагрузка,
кг
Макс.
сжатие,
мм
Твердость
по Шору,
Sh
Виброопора EC(B) 10x08VD10W M4x10 45Sh 10 08 M4 10 3 0.6 45
Виброопора EC(B) 100x50VD44M M16x44 60Sh 100 50 M16 44 319 4.2 60
Виброопора EC(B) 100x50VD44W M16x44 45Sh 100 50 M16 44 203 4.2 45
Виброопора EC(B) 20x20VD18M M6x18 60Sh 20 20 M6 18 19 1.6 60
Виброопора EC(B) 20x20VD18W M6x18 45Sh 20 20 M6 18 11 1.6 45
Виброопора EC(B) 20x25VD18W M6x18 45Sh 20 25 M6 18 12 2.1 45
Виброопора EC(B) 25x15VD18H M6x18 70Sh 25 15 M6 18 49 1.2 70
Виброопора EC(B) 25x20VD10M M6x10 60Sh 25 20 M6 10 30 1.6 60
Виброопора EC(B) 25x20VD18H M6x18 70Sh 25 20 M6 18 40 2.7 70
Виброопора EC(B) 25x25VD18M M6x18 60Sh 25 25 M6 18 42 2.1 60
Виброопора EC(B) 25x25VD18H M6x18 70Sh 25 25 M6 18 61 2.1 70
Виброопора EC(B) 25x30VD18M M6x18 60Sh 25 30 M6 18 39 2.7 60
Виброопора EC(B) 25x30VD18W M6x18 45Sh 25 30 M6 18 23 4.1 45
Виброопора EC(B) 30x25VD20M M8x20 60Sh 30 25 M8 20 49 2.1 60
Виброопора EC(B) 30x30VD20M M8x20 60Sh 30 30 M8 20 59 2.6 60
Виброопора EC(B) 40x30VD23H M8x23 70Sh 40 30 M8 23 110 2.6 70
Виброопора EC(B) 40x30VD23M M8x23 60Sh 40 30 M8 23 76 2.6 60
Виброопора EC(B) 50x20VD25H M10x25 70Sh 50 20 M10 25 131 1.0 70
Виброопора EC(B) 50x30VD25M M10x25 60Sh 50 30 M10 25 123 2.5 60
Виброопора EC(B) 50x30VD25W M10x25 45Sh 50 30 M10 25 77 2.5 45
Виброопора EC(B) 50x30VD25H M10x25 70Sh 50 30 M10 25 173 2.5 70
Виброопора EC(B) 50x30VD28M M10x28 60Sh 50 30 M10 28 129 2.5 60
Виброопора EC(B) 50x40VD25M M10x25 60Sh 50 40 M10 25 123 3.5 60
Виброопора EC(B) 50x40VD25W M10x25 45Sh 50 40 M10 25 74 3.5 45
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Китай
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Италия
Достаточно
Китай
Достаточно
Обратный
звонок
Я согласен на обработку персональных данных и подтверждаю, что ознакомился с пользовательским соглашением и принимаю его условия